行情列表

2026-09-14 收盘筛选 · 共 4585 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST)
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
002891 中宠股份 27.46 1.78% 27.46 26.73 414.5 1.13
300174 元力股份 18.34 1.78% 18.50 17.53 1173.0 2.13
300039 上海凯宝 5.16 1.78% 5.19 5.04 1186.8 0.61
600741 华域汽车 15.51 1.77% 15.54 15.07 2162.1 3.32
000948 南天信息 13.79 1.77% 14.00 13.68 614.6 0.85
000785 居然智家 2.30 1.77% 2.32 2.24 5754.4 1.31
002835 同为股份 12.65 1.77% 12.80 12.33 249.2 0.32
603906 龙蟠科技 17.84 1.77% 18.06 17.42 946.0 1.68
600166 福田汽车 2.88 1.77% 2.90 2.82 8659.3 2.49
600389 江山股份 19.07 1.76% 19.60 18.61 1376.0 2.63
002578 闽发铝业 4.05 1.76% 4.08 3.91 1901.4 0.76
301299 卓创资讯 44.55 1.76% 45.22 43.26 145.8 0.64
300942 易瑞生物 6.37 1.76% 6.40 6.19 426.6 0.27
300969 恒帅股份 79.95 1.76% 81.81 76.87 162.7 1.30
600335 国机汽车 5.22 1.75% 5.24 5.10 1103.2 0.57
301039 中集车辆 7.54 1.75% 7.56 7.37 1024.9 0.77
301277 新天地 9.87 1.75% 9.92 9.64 184.4 0.18
301100 风光股份 15.12 1.75% 15.35 14.78 126.1 0.19
603688 石英股份 47.70 1.75% 47.89 44.95 1323.2 6.20
603073 彩蝶实业 16.31 1.75% 16.50 15.81 175.7 0.29
300452 山河药辅 12.82 1.75% 12.86 12.54 245.7 0.31
605098 行动教育 55.50 1.74% 55.72 54.06 64.6 0.36
600768 富邦新材 14.63 1.74% 14.75 14.14 221.0 0.32
000610 *ST西旅 9.38 1.74% 9.68 9.00 1204.8 1.13
300086 康芝药业 6.45 1.74% 6.48 6.21 1079.1 0.69
300145 南方泵业 4.70 1.73% 4.72 4.49 5974.4 2.76
002767 先锋电子 17.64 1.73% 17.85 17.01 231.4 0.41
300057 万顺新材 6.47 1.73% 6.53 6.26 2299.5 1.48
603006 联明股份 10.59 1.73% 10.72 10.34 247.7 0.26
300081 ST恒信 3.53 1.73% 3.62 3.47 1114.0 0.39
603041 美思德 11.19 1.73% 11.30 10.95 176.2 0.20
001279 强邦新材 25.35 1.73% 25.54 24.81 64.8 0.16
603399 永杉锂业 13.58 1.72% 13.69 13.15 2362.4 3.19
002741 光华科技 24.24 1.72% 24.48 22.70 2379.2 5.69
600129 太极集团 13.60 1.72% 13.68 13.32 671.8 0.91
603610 麒盛科技 13.61 1.72% 13.80 13.05 526.2 0.70
603633 徕木股份 6.51 1.72% 6.57 6.24 762.8 0.49
000999 华润三九 24.30 1.72% 24.31 23.86 684.9 1.65
603166 福达股份 10.67 1.72% 10.69 10.30 499.2 0.53
603015 弘讯科技 10.69 1.71% 10.75 10.38 372.8 0.40
301658 首航新能 21.40 1.71% 21.68 20.90 261.9 0.56
603676 卫信康 8.92 1.71% 8.94 8.73 158.8 0.14
300485 赛升药业 8.36 1.7% 8.43 8.15 359.6 0.30
002594 比亚迪 85.43 1.7% 85.95 83.75 2896.0 24.68
301170 锡南科技 22.13 1.7% 22.34 21.65 108.4 0.24
600829 人民同泰 9.59 1.7% 9.62 9.25 1103.2 1.05
003019 宸展光电 27.58 1.7% 27.61 26.72 274.7 0.75
001270 铖昌科技 97.91 1.69% 98.66 94.90 398.1 3.88
001332 锡装股份 25.83 1.69% 26.21 25.26 163.3 0.42
601963 重庆银行 11.42 1.69% 11.54 11.18 1259.5 1.44
上一页 第 18/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议