行情列表

2026-09-14 收盘筛选 · 共 4401 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST) 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4585 → 剔 ST 184 → 池内 4401(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
300960 通业科技 16.24 1.82% 16.43 15.62 134.8 0.22
002412 汉森制药 8.97 1.82% 9.05 8.68 3676.6 3.27
002199 东晶电子 12.34 1.82% 12.49 11.88 518.0 0.64
002983 芯瑞达 21.35 1.81% 21.48 20.70 188.8 0.40
600252 中恒集团 2.25 1.81% 2.27 2.19 4332.5 0.97
300519 新光药业 14.10 1.81% 14.24 13.68 204.3 0.29
301221 光庭信息 25.45 1.8% 25.79 24.68 137.4 0.35
300753 爱朋医疗 20.37 1.8% 20.45 19.76 345.9 0.70
301370 国科恒泰 8.49 1.8% 8.55 8.30 232.1 0.20
002843 泰嘉股份 15.85 1.8% 16.10 15.17 662.2 1.04
300701 森霸传感 9.64 1.8% 9.75 9.33 347.3 0.33
300481 濮阳惠成 13.61 1.8% 13.70 13.21 569.0 0.77
603701 德宏股份 19.85 1.79% 19.98 19.32 336.9 0.66
002947 恒铭达 62.65 1.79% 62.83 59.53 619.9 3.82
600216 浙江医药 12.55 1.78% 12.65 12.28 1655.8 2.07
300463 迈克生物 9.13 1.78% 9.15 8.96 306.3 0.28
600461 洪城环境 9.14 1.78% 9.15 8.96 1565.5 1.42
002891 中宠股份 27.46 1.78% 27.46 26.73 414.5 1.13
300174 元力股份 18.34 1.78% 18.50 17.53 1173.0 2.13
300039 上海凯宝 5.16 1.78% 5.19 5.04 1186.8 0.61
600741 华域汽车 15.51 1.77% 15.54 15.07 2162.1 3.32
000948 南天信息 13.79 1.77% 14.00 13.68 614.6 0.85
000785 居然智家 2.30 1.77% 2.32 2.24 5754.4 1.31
002835 同为股份 12.65 1.77% 12.80 12.33 249.2 0.32
603906 龙蟠科技 17.84 1.77% 18.06 17.42 946.0 1.68
600166 福田汽车 2.88 1.77% 2.90 2.82 8659.3 2.49
600389 江山股份 19.07 1.76% 19.60 18.61 1376.0 2.63
002578 闽发铝业 4.05 1.76% 4.08 3.91 1901.4 0.76
301299 卓创资讯 44.55 1.76% 45.22 43.26 145.8 0.64
300942 易瑞生物 6.37 1.76% 6.40 6.19 426.6 0.27
300969 恒帅股份 79.95 1.76% 81.81 76.87 162.7 1.30
600335 国机汽车 5.22 1.75% 5.24 5.10 1103.2 0.57
301039 中集车辆 7.54 1.75% 7.56 7.37 1024.9 0.77
301277 新天地 9.87 1.75% 9.92 9.64 184.4 0.18
301100 风光股份 15.12 1.75% 15.35 14.78 126.1 0.19
603688 石英股份 47.70 1.75% 47.89 44.95 1323.2 6.20
603073 彩蝶实业 16.31 1.75% 16.50 15.81 175.7 0.29
300452 山河药辅 12.82 1.75% 12.86 12.54 245.7 0.31
605098 行动教育 55.50 1.74% 55.72 54.06 64.6 0.36
600768 富邦新材 14.63 1.74% 14.75 14.14 221.0 0.32
300086 康芝药业 6.45 1.74% 6.48 6.21 1079.1 0.69
300145 南方泵业 4.70 1.73% 4.72 4.49 5974.4 2.76
002767 先锋电子 17.64 1.73% 17.85 17.01 231.4 0.41
300057 万顺新材 6.47 1.73% 6.53 6.26 2299.5 1.48
603006 联明股份 10.59 1.73% 10.72 10.34 247.7 0.26
603041 美思德 11.19 1.73% 11.30 10.95 176.2 0.20
001279 强邦新材 25.35 1.73% 25.54 24.81 64.8 0.16
603399 永杉锂业 13.58 1.72% 13.69 13.15 2362.4 3.19
002741 光华科技 24.24 1.72% 24.48 22.70 2379.2 5.69
600129 太极集团 13.60 1.72% 13.68 13.32 671.8 0.91
上一页 第 17/89 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议