行情列表

2026-10-28 收盘筛选 · 共 4392 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4576 → 剔 ST 184 → 池内 4392(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
涨跌幅 共 4392 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
300119 瑞普生物 16.46 1.23% 16.59 15.64 764.8 1.24
300264 佳创视讯 5.77 1.23% 5.90 5.57 1853.1 1.07
300302 同有科技 23.08 1.23% 23.43 22.00 2393.6 5.43
000419 通程控股 4.96 1.22% 4.99 4.87 739.9 0.36
601083 锦江航运 12.42 1.22% 12.58 12.27 672.2 0.83
301067 显盈科技 25.68 1.22% 26.14 24.81 294.8 0.75
002572 索菲亚 7.50 1.21% 7.57 7.22 1557.2 1.17
603080 新疆火炬 18.35 1.21% 18.84 18.05 197.9 0.37
601665 齐鲁银行 6.68 1.21% 6.76 6.61 5417.3 3.62
301179 泽宇智能 17.54 1.21% 17.85 16.85 324.7 0.56
002523 天桥起重 3.35 1.21% 3.37 3.25 2673.6 0.89
002766 索菱股份 4.19 1.21% 4.21 4.05 1854.7 0.77
002246 北化股份 20.97 1.21% 21.30 20.22 1491.1 3.10
300299 富春股份 5.89 1.20% 5.97 5.66 6920.9 4.04
600563 法拉电子 102.87 1.20% 104.44 100.06 389.9 4.00
300164 通源石油 8.46 1.20% 8.49 7.80 7800.2 6.42
002552 宝鼎科技 35.54 1.20% 37.00 34.39 3033.2 10.79
003021 兆威机电 97.41 1.19% 101.75 90.65 2128.2 20.83
600282 南钢股份 4.24 1.19% 4.30 4.23 3112.2 1.33
002829 星网宇达 17.00 1.19% 17.52 15.61 1328.6 2.22
000937 冀中能源 4.29 1.18% 4.36 4.25 2657.9 1.15
605277 新亚电子 15.46 1.18% 15.47 14.96 522.1 0.80
002936 郑州银行 1.73 1.17% 1.73 1.71 6212.3 1.07
300915 海融科技 23.42 1.17% 23.44 22.63 96.6 0.22
600538 国发股份 4.35 1.16% 4.38 4.09 1355.2 0.58
301448 开创电气 48.75 1.16% 50.18 47.50 152.1 0.74
600668 尖峰集团 7.89 1.15% 7.92 7.67 2369.8 1.85
301097 天益医疗 34.40 1.15% 35.20 33.28 181.4 0.62
600288 大恒科技 10.60 1.15% 10.83 10.16 3648.4 3.87
300966 共同药业 24.75 1.14% 25.11 22.86 334.4 0.81
600853 龙建股份 3.55 1.14% 3.58 3.39 4252.9 1.48
300607 拓斯达 30.55 1.13% 31.40 28.99 3601.0 10.96
000408 藏格矿业 69.47 1.12% 70.70 69.25 662.8 4.63
002892 科力尔 9.05 1.12% 9.18 8.91 1456.4 1.32
605050 福然德 9.96 1.12% 10.26 9.59 342.6 0.34
603118 共进股份 12.73 1.11% 13.13 12.00 7527.6 9.59
600693 东百集团 9.12 1.11% 9.52 8.87 12491.4 11.48
600969 郴电国际 8.21 1.11% 8.29 8.06 605.6 0.50
600939 重庆建工 2.74 1.11% 2.75 2.64 1517.5 0.41
301215 中汽股份 5.52 1.10% 5.59 5.42 2021.4 1.11
300570 太辰光 154.60 1.10% 155.38 147.33 1408.3 21.40
002837 英维克 43.44 1.09% 43.73 42.01 2979.5 12.80
603999 读者传媒 6.48 1.09% 6.53 6.08 2736.9 1.74
301383 天键股份 24.24 1.08% 24.76 23.33 216.9 0.53
001330 博纳影业 5.60 1.08% 5.69 5.25 15084.2 8.37
000920 沃顿科技 11.22 1.08% 11.30 10.99 848.3 0.95
603020 爱普股份 10.29 1.08% 10.65 10.12 836.6 0.87
002137 实益达 7.49 1.08% 7.60 7.17 3424.0 2.54
002213 大为股份 22.48 1.08% 22.81 21.80 854.5 1.91
000631 顺发恒能 2.81 1.08% 2.83 2.74 892.0 0.25
上一页 第 17/88 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议