行情列表

2026-09-14 收盘筛选 · 共 4401 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST) 可交易标的池 universe:全市场 4596 → 当日有行情 4585 → 剔 ST 184 → 池内 4401(③+④=② 恒等自洽)· 全站选股/回测/模拟盘均以池内为标的范围
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
300916 朗特智能 23.88 2.27% 24.00 22.91 252.8 0.60
000551 创元科技 12.18 2.27% 12.34 11.76 1375.0 1.67
000030 富奥股份 4.06 2.27% 4.12 3.95 1440.1 0.59
600350 山东高速 10.38 2.27% 10.47 10.10 2118.4 2.19
600644 乐山电力 9.93 2.27% 10.56 9.76 7087.2 7.13
301519 舜禹股份 11.74 2.26% 11.91 11.30 302.8 0.36
300841 康华生物 49.76 2.26% 50.31 48.13 235.7 1.16
002709 天赐材料 33.04 2.26% 33.63 31.94 3999.3 13.20
301123 奕东电子 77.00 2.26% 78.60 72.31 679.9 5.20
002653 海思科 64.00 2.25% 64.65 62.02 364.7 2.33
601339 百隆东方 7.27 2.25% 7.34 7.11 946.7 0.69
300267 尔康制药 3.19 2.24% 3.21 3.09 2922.4 0.93
301565 中仑新材 18.71 2.24% 18.87 18.15 329.9 0.61
603051 鹿山新材 23.29 2.24% 23.99 22.69 1201.6 2.81
300743 天地数码 14.16 2.24% 14.23 13.74 299.7 0.42
301266 宇邦新材 24.24 2.24% 24.70 23.40 516.4 1.25
300287 飞利信 3.66 2.23% 3.69 3.56 2455.0 0.90
301397 溯联股份 21.97 2.23% 22.21 21.31 237.6 0.52
301555 惠柏新材 34.34 2.23% 34.58 32.78 110.4 0.38
301065 本立科技 19.28 2.23% 19.37 18.67 155.2 0.30
002597 金禾实业 21.62 2.22% 21.70 20.83 812.9 1.73
301287 康力源 41.53 2.22% 42.00 39.72 85.4 0.35
300692 中赋科技 8.77 2.21% 8.81 8.47 1019.2 0.89
600998 九州通 5.08 2.21% 5.09 4.94 3527.7 1.77
000863 三湘印象 4.62 2.21% 4.68 4.41 3030.5 1.39
301583 托伦斯 112.77 2.21% 113.20 108.11 259.9 2.90
300941 创识科技 14.85 2.2% 15.06 14.65 350.0 0.52
003015 日久光电 12.07 2.2% 12.17 11.67 523.0 0.63
603888 新华网 17.18 2.2% 17.63 16.89 2567.3 4.41
300976 达瑞电子 58.05 2.2% 58.85 55.80 463.5 2.68
603286 日盈电子 42.29 2.2% 42.97 40.61 298.4 1.26
300852 四会富仕 67.03 2.2% 68.58 61.87 1781.9 11.72
300705 九典制药 10.71 2.19% 10.74 10.41 377.9 0.40
600063 皖维高新 5.59 2.19% 5.60 5.41 2757.2 1.53
601528 瑞丰银行 5.13 2.19% 5.15 5.00 2392.1 1.22
002655 共达电声 35.00 2.19% 35.30 32.36 2222.5 7.59
002267 陕天然气 7.48 2.19% 7.52 7.32 1187.0 0.88
603217 元利科技 27.59 2.19% 28.73 26.96 451.2 1.25
301421 波长光电 73.95 2.18% 74.30 70.62 256.6 1.88
300083 创世纪 12.18 2.18% 12.23 11.58 4098.0 4.93
603816 顾家家居 23.47 2.18% 23.53 22.78 417.8 0.97
603085 天成自控 9.86 2.18% 9.93 9.55 535.0 0.53
603136 天目湖 10.81 2.17% 11.64 10.30 5341.0 5.99
600557 康缘药业 12.23 2.17% 12.24 11.90 369.2 0.45
003026 中晶科技 27.80 2.17% 28.11 26.60 464.4 1.28
300909 汇创达 59.41 2.17% 61.50 56.79 462.6 2.76
600021 上海电力 14.18 2.16% 14.59 13.75 6664.8 9.50
300602 飞荣达 37.56 2.15% 37.86 35.60 1836.4 6.82
300100 双林股份 19.98 2.15% 20.09 19.30 427.3 0.85
002173 创新医疗 17.65 2.14% 17.83 17.10 2113.1 3.70
上一页 第 13/89 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议