行情列表

2026-09-14 收盘筛选 · 共 4585 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST)
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
002191 劲嘉股份 3.66 2.52% 3.77 3.55 2165.9 0.79
002755 奥赛康 11.40 2.52% 11.48 11.03 750.2 0.85
600267 海正药业 11.41 2.52% 11.43 11.11 1671.7 1.89
603956 威派格 6.53 2.51% 6.60 6.29 2384.3 1.54
002246 北化股份 22.89 2.51% 23.07 22.10 1778.1 4.04
002601 龙佰集团 15.15 2.5% 15.32 14.84 1964.2 2.97
300787 海能实业 9.85 2.5% 9.94 9.32 537.0 0.52
301515 港通医疗 18.88 2.5% 19.28 18.19 165.1 0.31
301023 奕帆传动 27.91 2.5% 28.18 27.03 91.9 0.25
002885 京泉华 27.17 2.49% 27.50 25.80 1856.1 5.01
603886 元祖股份 11.94 2.49% 12.28 11.61 570.4 0.68
300816 艾可蓝 63.05 2.49% 64.78 61.76 422.4 2.66
605007 五洲特纸 14.43 2.49% 14.57 13.86 378.0 0.54
600006 东风股份 5.36 2.49% 5.39 5.19 1962.3 1.05
301093 华兰股份 59.88 2.48% 60.50 57.32 416.1 2.47
603567 珍宝岛 5.37 2.48% 5.38 5.19 1781.1 0.95
603725 天安新材 10.35 2.48% 10.57 10.00 686.7 0.71
301511 德福科技 109.03 2.47% 112.02 101.34 3445.1 37.41
300890 翔丰华 25.31 2.47% 25.64 24.56 326.0 0.82
300853 申昊科技 27.80 2.47% 27.88 26.72 305.8 0.84
002080 中材科技 52.79 2.47% 53.92 49.12 5827.2 30.57
600566 济川药业 25.41 2.46% 25.49 24.67 468.8 1.18
300667 必创科技 15.05 2.45% 15.20 14.35 1170.9 1.74
301669 高特电子 25.20 2.44% 25.50 24.34 416.1 1.05
300952 恒辉安防 15.14 2.44% 15.48 14.86 512.6 0.78
300563 神宇股份 28.60 2.44% 29.98 27.22 2947.3 8.37
300991 创益通 30.84 2.42% 31.00 28.66 1286.9 3.86
603075 热威股份 20.30 2.42% 20.46 19.61 555.7 1.11
301203 国泰环保 33.86 2.42% 34.27 32.65 73.6 0.25
002239 奥特佳 2.54 2.42% 2.55 2.46 6071.6 1.53
603318 水发燃气 10.16 2.42% 10.29 9.67 8554.8 8.61
300328 宜安科技 12.32 2.41% 12.41 11.72 3129.9 3.81
002962 五方光电 13.17 2.41% 13.24 12.60 792.7 1.04
300487 蓝晓科技 67.17 2.41% 67.83 64.68 485.1 3.24
000625 长安汽车 7.23 2.41% 7.35 7.05 8956.4 6.49
301153 中科江南 17.44 2.41% 17.65 17.02 334.0 0.58
603193 润本股份 19.60 2.4% 19.68 19.13 256.9 0.50
300979 华利集团 33.73 2.4% 33.93 32.88 217.9 0.73
300305 裕兴股份 6.41 2.4% 6.49 6.10 1292.0 0.82
600418 江淮汽车 19.25 2.39% 19.43 18.68 4977.1 9.51
603273 天元智能 14.56 2.39% 14.93 14.02 181.2 0.26
600162 香江控股 4.72 2.39% 4.75 4.48 12891.6 5.98
000710 贝瑞基因 8.61 2.38% 8.65 8.34 866.1 0.74
301042 安联锐视 30.19 2.37% 30.56 29.17 285.8 0.86
300539 横河精密 16.83 2.37% 17.05 16.22 443.5 0.74
301118 恒光股份 22.89 2.37% 23.24 22.00 284.2 0.65
000859 国风新材 9.07 2.37% 9.17 8.76 4483.1 4.05
300676 华大基因 36.72 2.37% 36.72 35.65 541.1 1.97
600572 康恩贝 4.32 2.37% 4.32 4.20 4432.4 1.90
301413 安培龙 55.35 2.37% 56.55 53.03 235.2 1.30
上一页 第 12/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议