行情列表

2026-10-28 收盘筛选 · 共 4576 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图:
涨跌幅 共 4576 只
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码 (点表头可切升/降序,本地即时)

代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
603579 荣泰健康 17.26 2.43% 17.73 16.20 664.7 1.14
001335 信凯科技 30.89 2.42% 31.19 29.09 162.8 0.49
301166 优宁维 30.92 2.42% 31.48 28.74 297.2 0.90
000807 云铝股份 25.91 2.41% 26.36 25.81 3158.4 8.20
000677 ST海龙 1.70 2.41% 1.74 1.64 2395.3 0.41
000837 秦川机床 9.80 2.40% 9.95 9.43 2755.0 2.69
601699 潞安环能 14.49 2.40% 14.64 14.28 1821.1 2.64
600121 郑州煤电 4.28 2.39% 4.33 4.15 9154.0 3.90
600000 浦发银行 9.85 2.39% 9.93 9.73 6472.8 6.37
002543 万和电气 7.71 2.39% 7.74 7.40 1605.9 1.22
301538 骏鼎达 39.41 2.39% 40.99 36.81 375.1 1.47
301309 万得凯 29.66 2.38% 30.33 27.52 195.9 0.57
300580 贝斯特 18.60 2.37% 18.95 17.67 1994.0 3.70
605128 上海沿浦 22.33 2.34% 22.78 21.34 466.4 1.04
301658 首航新能 21.49 2.33% 21.62 20.70 931.0 1.98
603101 汇嘉时代 8.34 2.33% 8.47 8.01 4312.0 3.55
300960 通业科技 17.14 2.33% 18.08 16.72 481.8 0.84
600580 卧龙电驱 26.41 2.32% 27.20 24.86 6921.5 18.20
001395 亚联机械 25.60 2.32% 25.61 24.53 242.1 0.61
300413 芒果超媒 24.72 2.32% 25.36 23.11 9827.1 23.95
000089 深圳机场 6.63 2.31% 6.66 6.52 2095.2 1.39
002875 安奈儿 12.38 2.31% 12.64 12.02 698.9 0.87
603816 顾家家居 24.10 2.29% 24.85 23.30 1250.4 3.05
300878 维康药业 29.12 2.28% 29.58 27.47 210.9 0.61
600503 华丽家族 2.24 2.28% 2.29 2.13 5470.2 1.22
300701 森霸传感 9.43 2.28% 9.65 9.02 932.2 0.87
300115 长盈精密 29.31 2.27% 31.48 28.06 14125.0 42.19
002412 汉森制药 7.67 2.27% 7.70 7.42 2319.4 1.76
300394 天孚通信 201.43 2.26% 201.90 192.71 3723.4 73.68
002620 *ST瑞和 4.53 2.26% 4.56 4.38 510.9 0.23
301216 万凯新材 17.24 2.25% 18.25 16.18 4750.9 8.27
002293 罗莱生活 11.81 2.25% 12.15 11.73 846.0 1.01
601166 兴业银行 19.10 2.25% 19.12 18.89 11360.0 21.63
603127 昭衍新药 46.85 2.25% 47.58 43.60 3548.1 16.21
000639 ST西王 1.82 2.25% 1.85 1.64 8949.2 1.58
600486 扬农化工 52.89 2.24% 53.35 52.68 269.9 1.43
600704 物产中大 5.02 2.24% 5.10 5.00 4747.4 2.39
601963 重庆银行 10.99 2.23% 11.10 10.87 1775.5 1.94
601187 厦门银行 6.88 2.23% 6.92 6.82 1699.6 1.17
600183 生益科技 102.49 2.22% 103.00 100.00 5676.3 57.69
301042 安联锐视 28.07 2.22% 29.41 26.39 448.2 1.25
603618 杭电股份 27.15 2.22% 27.15 25.85 4819.7 12.81
603662 柯力传感 51.63 2.22% 53.26 49.61 1515.5 7.86
001280 中国铀业 58.03 2.20% 58.40 57.50 308.7 1.79
002726 ST龙大 1.86 2.20% 1.91 1.83 4581.5 0.86
600350 山东高速 11.18 2.19% 11.25 11.01 926.8 1.03
000779 甘咨询 7.92 2.19% 8.05 7.69 2367.4 1.87
603103 横店影视 15.85 2.19% 15.95 15.01 688.9 1.07
001301 尚太科技 48.20 2.18% 49.49 46.10 682.9 3.29
300773 拉卡拉 15.00 2.18% 15.16 14.28 5240.2 7.74
上一页 第 12/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议