行情列表

2026-09-14 收盘筛选 · 共 4585 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST)
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
605507 国邦医药 16.12 2.74% 16.24 15.70 492.4 0.79
301349 信德新材 42.41 2.74% 43.00 40.25 375.6 1.58
601609 金田股份 13.14 2.74% 13.31 12.46 3890.3 5.07
002015 协鑫能科 16.90 2.74% 17.28 16.30 10709.8 18.20
300044 *ST赛为 6.05 2.72% 6.12 5.72 1836.5 1.09
300586 美联新材 9.09 2.71% 9.18 8.63 1374.2 1.24
301290 东星医疗 27.32 2.71% 27.49 26.28 221.2 0.60
301086 鸿富瀚 151.63 2.7% 158.86 146.11 592.2 9.11
603025 大豪科技 13.36 2.69% 13.43 13.00 668.6 0.89
301503 智迪科技 21.39 2.69% 21.48 20.81 103.5 0.22
300300 海峡创新 8.79 2.69% 9.06 8.23 10347.0 8.96
301061 匠心家居 36.04 2.68% 36.50 34.86 287.2 1.03
300911 亿田智能 28.44 2.67% 28.99 27.71 1256.5 3.56
300625 三雄极光 9.62 2.67% 10.14 9.35 423.4 0.41
300639 凯普生物 5.79 2.66% 5.83 5.61 1009.6 0.58
301529 福赛科技 116.72 2.66% 120.47 112.00 292.2 3.43
002949 华阳国际 12.38 2.65% 12.73 11.89 921.5 1.14
301372 科净源 31.80 2.65% 32.20 30.22 175.9 0.55
301577 美信科技 57.48 2.64% 58.40 54.92 104.8 0.60
300765 石药创新 43.52 2.64% 43.65 42.01 1203.8 5.18
300863 卡倍亿 43.17 2.64% 43.60 41.51 672.5 2.88
002635 安洁科技 14.82 2.63% 14.86 14.12 1201.5 1.76
301655 绿控传动 21.84 2.63% 22.11 20.98 525.9 1.14
301272 英华特 33.56 2.63% 33.76 32.27 85.8 0.29
603982 泉峰汽车 6.25 2.63% 6.65 6.03 1288.8 0.81
002589 瑞康医药 3.13 2.62% 3.15 3.01 5873.2 1.82
301258 富士莱 25.06 2.62% 25.15 24.24 77.8 0.19
300851 交大思诺 23.92 2.62% 24.25 23.31 132.2 0.32
001216 华瓷股份 14.94 2.61% 15.08 14.36 202.9 0.30
002768 国恩股份 62.53 2.61% 63.65 59.80 634.7 3.95
600226 亨通股份 5.91 2.6% 5.95 5.66 8325.8 4.88
300461 田中精机 29.57 2.6% 30.28 28.01 667.7 1.97
300579 数字认证 22.96 2.59% 23.91 22.38 631.4 1.47
301328 维峰电子 50.68 2.59% 51.03 48.33 278.8 1.40
300167 ST迪威迅 3.96 2.59% 4.02 3.82 334.6 0.13
300558 贝达药业 46.74 2.59% 46.88 45.18 787.7 3.65
300467 迅游科技 32.89 2.59% 33.20 31.84 260.2 0.85
001393 维通利 40.45 2.59% 40.76 39.08 215.7 0.87
001322 箭牌家居 6.35 2.58% 6.40 6.19 304.0 0.19
601718 ST际华 1.99 2.58% 2.02 1.95 1749.1 0.35
002975 博杰股份 99.50 2.58% 100.80 93.20 1022.2 10.04
605589 圣泉集团 39.04 2.57% 39.48 37.01 2588.7 10.03
600398 海澜之家 5.98 2.57% 5.98 5.79 5353.0 3.16
603289 泰瑞机器 9.57 2.57% 9.69 9.24 455.8 0.43
301107 瑜欣电子 21.63 2.56% 22.20 20.70 223.9 0.49
600960 渤海汽车 4.03 2.54% 4.13 3.90 1625.2 0.65
603669 灵康药业 5.25 2.54% 5.27 5.05 1563.7 0.81
002479 富春环保 6.06 2.54% 6.09 5.89 2100.2 1.26
600280 中央商场 3.25 2.52% 3.49 3.12 15550.9 5.14
300762 上海瀚讯 27.24 2.52% 27.59 26.19 1319.2 3.55
上一页 第 11/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议