行情列表

2026-09-14 收盘筛选 · 共 4585 只(行情列实时快照)
📘 数据与口径说明
数据来源:腾讯证券公开接口日线,前复权口径,每交易日收盘后抓取。
计算逻辑:本页 = 当日有行情的全部股票(页顶"共 N 只"为当日动态数);涨跌幅 = 收盘价相对昨收。
注意
  • 高分红股(茅台/格力等百余只)早年历史段可能出现负价——前复权算法的固有现象、非数据错误,不影响当日选股。
  • ST 股默认照常显示;切「仅可交易(剔 ST)」视图 = 可交易标的池(universe),全站选股/回测/模拟盘均以此为标的范围。
  • 行情列全天按腾讯快照每 60s 自动刷新(交易时段=实时,非交易时段=最近收盘定格;徽章显示快照时刻);列表集合/搜索/筛选/排序基于收盘定稿口径——收盘后全市场价定型并经除权/前复权处理、17:30 起约 1 小时入库,故"共 N 只"与行序在晚间更新为当日,盘中保持上一交易日排序。
  • 搜索/涨跌幅筛选只作用于本页列表,不改动数据本身。
严谨性验证:每日多重校验 + 与源站逐日对账 100% 吻合(有验证报告可查);口径自洽可复算。
视图: 全部股票 仅可交易(剔 ST)
排序: 涨跌幅 成交额 成交量 代码
代码名称收盘涨跌幅最高最低成交量(万股)成交额(亿)
603980 吉华集团 8.16 3.03% 8.22 7.78 5371.6 4.32
603406 天富龙 31.29 3.03% 31.88 29.97 332.9 1.03
301595 太力科技 42.56 3.03% 43.65 40.63 132.4 0.56
002923 润都股份 10.96 3.01% 11.03 10.54 503.0 0.55
301081 严牌股份 16.79 3.01% 16.90 16.08 633.4 1.05
600184 光电股份 20.58 3.0% 20.88 19.80 7349.4 15.06
603389 亚振家居 47.15 2.99% 47.92 45.48 299.8 1.41
603200 上海洗霸 36.19 2.99% 36.70 34.13 726.6 2.57
301599 理奇智能 30.70 2.99% 31.09 29.53 308.4 0.95
603336 宏辉果蔬 10.39 2.97% 11.10 10.00 6885.0 7.24
301392 汇成真空 163.60 2.97% 166.65 151.95 416.9 6.69
603177 德创环保 10.75 2.97% 10.88 10.28 519.5 0.55
301429 森泰股份 17.40 2.96% 17.57 16.70 233.7 0.41
601568 北元化工 3.83 2.96% 3.83 3.70 3072.6 1.16
301166 优宁维 28.27 2.95% 28.60 27.05 161.9 0.45
603459 红板科技 91.15 2.95% 91.80 86.58 1287.7 11.64
603179 新泉股份 38.60 2.93% 39.73 37.30 1542.8 5.98
301677 欣兴工具 49.20 2.93% 49.73 47.30 176.9 0.86
002283 天润工业 8.09 2.93% 8.18 7.81 2201.5 1.78
002708 光洋股份 16.89 2.93% 17.13 16.19 3792.6 6.37
300797 钢研纳克 12.71 2.91% 12.86 12.26 740.7 0.94
300820 英杰电气 57.26 2.91% 57.79 54.25 362.7 2.05
601811 新华文轩 12.03 2.91% 12.17 11.61 445.2 0.53
300260 新莱应材 53.55 2.9% 54.08 50.60 884.9 4.68
300907 康平科技 53.20 2.9% 53.70 50.00 250.6 1.32
300666 江丰电子 237.10 2.88% 239.35 222.22 958.4 22.28
002145 钛能化学 4.29 2.88% 4.31 4.14 4236.5 1.80
301717 超纯应材 332.50 2.88% 341.80 312.80 309.3 10.19
301112 信邦智能 30.39 2.88% 30.69 29.12 74.3 0.22
300477 ST合纵 2.87 2.87% 2.90 2.74 4036.6 1.14
301097 天益医疗 33.42 2.86% 33.72 31.77 45.5 0.15
000670 盈方微 7.58 2.85% 7.70 7.23 7329.4 5.52
002219 新里程 2.17 2.84% 2.18 2.10 8994.3 1.93
300439 美康生物 9.45 2.83% 9.56 9.14 490.6 0.46
600367 红星发展 35.30 2.83% 35.60 33.41 2637.9 9.23
300445 康斯特 17.86 2.82% 18.35 17.18 320.4 0.57
603529 爱玛科技 21.89 2.82% 21.89 21.16 461.4 1.00
002098 浔兴股份 8.04 2.81% 8.07 7.81 525.8 0.42
301051 信濠光电 17.18 2.81% 17.40 16.34 750.3 1.28
000068 华控赛格 3.30 2.8% 3.47 3.22 1759.6 0.58
601515 衢州东峰 3.30 2.8% 3.32 3.20 1322.0 0.43
605189 富春染织 13.95 2.8% 14.13 13.51 778.9 1.09
600593 大连圣亚 39.74 2.79% 39.90 38.62 522.2 2.05
002467 二六三 4.79 2.79% 4.88 4.69 4277.4 2.05
300756 金马游乐 31.35 2.79% 31.45 29.70 472.7 1.46
301237 和顺科技 38.49 2.78% 38.64 36.24 267.6 1.01
002472 双环传动 35.60 2.77% 35.64 34.19 1859.8 6.54
301202 朗威股份 36.02 2.77% 36.20 34.23 107.1 0.38
300233 金城医药 13.01 2.76% 13.13 12.52 854.7 1.10
003029 吉大正元 18.29 2.75% 19.25 18.07 1321.5 2.44
上一页 第 10/92 页 下一页
仅供研究,不构成投资建议 · 个人自用 · 发现BUG/建议